Цены на анализы в медицинском центре «Я здоров!»
Стоимость процедур
Наименование теста/услуги | Материал | Срок (календ. дни) | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
Гематология | |||
Ретикулоциты (венозная кровь) | кровь с EDTA | 1 | 300 |
Исследование эритроцитов (базофильная зернистость, тельца Гейнца) | кровь с EDTA | 1 | 450 |
Фракции гемоглобина (карбоксигемоглобин и метгемоглобин) | кровь с гепарином | 1 | 450 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь)* | кровь с EDTA | 1 | 450 |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | кровь с EDTA | 1 | 250 |
СОЭ (венозная кровь) | кровь с EDTA | 1 | 165 |
Изосерология | |||
Группа крови + Резус-фактор | кровь с EDTA | 1 | 415 |
Гемостаз | |||
АЧТВ | кровь с цитратом | 1 | 205 |
Тромбиновое время | кровь с цитратом | 1 | 280 |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | кровь с цитратом | 1 | 285 |
Фибриноген | кровь с цитратом | 1 | 280 |
Биохимические исследования крови | |||
Кальций общий | сыворотка | 1 | 205 |
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | сыворотка | 1 | 310 |
Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | сыворотка | 1 | 395 |
Альфа1-антитрипсин | сыворотка | 1 | 625 |
Мочевина | сыворотка | 1 | 190 |
Креатинин | сыворотка | 1 | 190 |
Холинэстераза | сыворотка | 1 | 320 |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | сыворотка | 1 | 200 |
Щелочная фосфатаза | сыворотка | 1 | 200 |
Билирубин общий | сыворотка | 1 | 190 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | сыворотка | 1 | 200 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | сыворотка | 1 | 200 |
Холестерин общий | сыворотка | 1 | 205 |
Глюкоза | кровь с фторидом натрия | 1 | 180 |
Гормоны крови | |||
Тироксин общий (Т4 общий) | сыворотка | 1 | 430 |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | сыворотка | 1 | 430 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | сыворотка | 1 | 415 |
Микроскопические исследования | |||
Общий анализ мокроты | мокрота | 1 | 385 |
Исследование кала на простейших, яйца гельминтов, скрининг | кал | 1 | 300 |
Исследование соскоба на энтеробиоз, скрининг | мазок с перианальных складок | 1 | 380 |
Микроскопия отделяемого влагалища, скрининг | соскоб из влагалища | 2 | 310 |
Микроскопия отделяемого цервикального канала, скрининг | соскоб из цервикального канала | 2 | 310 |
Микроскопия отделяемого уретры, скрининг | соскоб из уретры | 2 | 565 |
Микроскопия мазка на гонококк и трихомонаду, скрининг | соскоб из уретры, соскоб из влагалища, соскоб из цервикального канала | 2 | 380 |
Цитологические исследования | |||
Цитологическое исследование смешанного соскоба с шейки матки и из цервикального канала, скрининг | смешанный соскоб с шейки матки и из цервикального канала | 3 | 565 |
Серологические маркеры инфекционных заболеваний | |||
Антитела к микобактериям туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), суммарные | сыворотка | 4 | 945 |
Антитела к вирусу кори, скрининг | сыворотка | 2 | 890 |
Антитела к вирусу гепатита С,сум.(Anti-HCV) ИФА | сыворотка | 2 | 475 |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, IgM (Anti-HBcor IgM) | сыворотка | 1 | 770 |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBcor) | сыворотка | 1 | 590 |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (HBsAg, австралийский антиген) | сыворотка | 1 | 340 |
Антитела к вирусу гепатита A, IgM | сыворотка | 1 | 730 |
ВИЧ (антитела и антигены) | сыворотка | 1 | 360 |
Определение антител к Vi-aнтигену Salmonella typhi (брюшной тиф), скрининг | сыворотка | 2 | 695 |
Исследование крови на бруцеллез, скрининг | сыворотка | 2 | 695 |
Антитела к Corynebacterium diphteriae, скрининг | сыворотка | 2 | 695 |
Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), IgM | сыворотка | 2 | 730 |
Антитела к бледной трепонеме (T.pallidum),сум. ИФА | сыворотка | 2 | 685 |
Исследования мочи | |||
Свинец в моче, спектрометрия (Pb) | моча | 7 | 905 |
Ртуть в моче, спектрометрия (Hg) | моча | 7 | 905 |
Общий анализ мочи, скрининг | моча | 1 | 255 |
Тяжелые металлы и микроэлементы | |||
Свинец в крови, спектрометрия (Pb) | кровь с EDTA | 7 | 905 |
Медь в крови, спектрометрия (Cu) | сыворотка | 7 | 905 |
Микробиологические исследования | |||
Посев на кишечную группу, скрининг | мазок из прямой кишки | до 6 дней | 785 |
Посев на флору без определения чувствительности к антибиотикам (влагалище) | соскоб из влагалища | 3-6 | 835 |
Исследование мазка из зева на стафилококк, скрининг | мазок из зева | 2-3 | 835 |
Исследование мазка из носа на стафилококк, скрининг | мазок из носа | 2-3 | 835 |
Акции и спецпредложения
Полезная информация о нашей работе
Как записаться на прием в медицинский центр «Я Здоров!»?
Для записи в медицинский центр необходимо перейти в специальную форму на сайте. Далее вы будете направлены в систему регистрации для выбора врача, даты и времени приема.
Как долго придется ждать приема у врача в случае предварительной записи?
По предварительной записи через сайт медицинского центра «Я Здоров!» вам не придется ждать в очереди.
Возможен ли прием без предварительной записи?
Да, наш свободный специалист примет вас в свободное “окно” и без предварительной записи.
Вы работаете в выходные, а в поздние часы в будние дни?
Медицинский центр «Я Здоров!» открыт ежедневно с 8 до 18 часов.
Сколько длится прием у вашего специалиста?
Среднее время приема — около 20 минут.